Прочная металлическая конструкция погружной части обеспечивает долговечность и устойчивость к высоким температурам.
Благодаря металлическому исполнению насадка не деформируется при контакте с горячими блюдами и сохраняет свои рабочие характеристики даже при интенсивной эксплуатации.
Идеально подходит для приготовления как холодных смузи, так и горячих крем-супов.
Универсальное решение для всех кулинарных задач: в наборе представлены все необходимые насадки для измельчения, смешивания и взбивания.
От классического S-образного ножа до венчика для пышного крема и фитнес-бутылки — каждый аксессуар расширяет возможности блендера и превращает его в многофункционального помощника на кухне.
Интуитивно понятная система управления с плавным регулированием скорости позволяет точно контролировать процесс приготовления.
Удобные кнопки управления и наличие турборежима делают работу с блендером комфортной и безопасной, а защита от перегрева обеспечивает длительный срок службы устройства.
Специальная подставка в комплекте позволяет компактно хранить все насадки и сам блендер, не загромождая кухонную столешницу.
Надёжная фиксация приборов в подставке предотвращает их падение и обеспечивает быстрый доступ к необходимым аксессуарам при готовке.
Разнообразные насадки блендера обеспечивают компактное решение для кухни: экономят пространство, ускоряют приготовление блюд и гарантируют точную обработку ингредиентов, делая блендер универсальным инструментом для любых кулинарных задач.
Дисплей гармонично дополняет внешний облик блендера, придавая ему премиальный вид, а благодаря минималистичному дизайну экрана информация считывается легко.
| Параметры | Блендер ВС 505 М | Блендер ВС 508 М | Блендер ВС 509 MS |
|---|---|---|---|
| Основной цвет | Светло-серый (металл) | Светло-серый (металл) | Светло-серый (металл) |
| Материал корпуса | Сталь, пластик | Сталь, пластик | Сталь, пластик |
| Напряжение / частота тока | 220-240В, 50/60 ГЦ | 220-240В, 50/60 ГЦ | 220-240В, 50/60 ГЦ |
| Номинальная мощность | 800 Вт | 800 Вт | 800 Вт |
| Максимальная мощность | 1500 Вт | 1500 Вт | 1500 Вт |
| Тип двигателя | Постоянного тока, Класс H | Постоянного тока, Класс H | Постоянного тока, Класс H |
| Защита от поражения электротоком | Класс II | Класс II | Класс II |
| Защита от перегрева | Да | Да | Да |
| Защита от перегрузки | Да | Да | Да |
| Плавная регулировка скорости | Да | Да | Да |
| Количество режимов работы | 2 | 2 | 2 |
| Скорость работы в основном режиме | 10000-15000 об/мин | 11000-15000 об/мин | 11000-15000 об/мин |
| Скорость работы в режиме "Турбо" | 15000 об/мин | 15000 об/мин | 15000 об/мин |
| Управление | Кнопки на корпусе, кольцо - регулировка скорости | Кнопки на корпусе, кольцо - регулировка скорости | Кнопки на корпусе, регулировка скорости |
| Подсветка кнопок | Да | Да | Да |
| Подстветка кольца - регулировки скорости | Да | Да | Да |
| Длина электрошнура | 11 м | 11 м | 11 м |
| Размеры упаковки (ВхШхГ) | 248х147х230 мм | 310х245х230 мм | 310х245х230 мм |
| Вес нетто | 1,695 кг | 3,3825 кг | 3,3825 кг |
| Температура хранения | -15 °C ~ + 50 °C | -15 °C ~ + 50 °C | -15 °C ~ + 50 °C |
| Температура эксплуатации | +5°C ~ +45 °C | +5°C ~ +45 °C | +5°C ~ +45 °C |
| Относительная влажность воздуха | < 80 % | < 80 % | < 80 % |
| Степень защиты | IPX40 | IPX40 | IPX40 |
| Комплектация |
|
|
|